- -10%

Le système de réchaud toutes conditions le plus rapide et le plus économique au monde.
Existe en 3 capacités: 1L, 1.7L et 2.5L
En achetant ce produit vous pouvez obtenir
24
point
points.
Votre panier vous rapportera 24
points qui peuvent être converti en un bon de réduction de
4,80 €.
Retour et échanges sous 45 jours*
Livraison gratuite à partir de 99€
Et à partir de 6,52€ dans le monde entier **
Paiement 100% sécurisé
Les systèmes complets de réchauds Reactor sont maintenant disponibles en trois tailles :
NOUVEAU - Système 1,0 L : Pour les voyages d’1 ou 2 personnes, ou lorsque le poids et l’espace sont limités.
Système 1,7 L : Performance polyvalente avec la possibilité de faire bouillir de l’eau ou faire fondre de la neige rapidement pour deux personnes ou plus.
Système 2,5 L : Fait bouillir assez d’eau pour cinq repas lyophilisés en même temps, ou faire fondre rapidement de la neige lors d’une expédition de 2 ou 3 personnes.
Tous les systèmes incluent : casserole et réchaud Reactor, couvercle-passoire sans BPA, Protecteur de casserole PackTowl®, et poignée repliable/verrouillable*Pour de meilleurs résultats avec le combustible en cartouche, utilisez toujours les cartouches de combustible IsoPro de MSR®.
1.0 LTR | 2.5 LTR | 1.7 LTR | |
SKU | 6898 | 6902 | 11205 |
Color | None | None | None |
Width (Standard) | 4.8 in | 7.2 in | 5.8 in |
Weight (Standard) | 14.7 oz | 1 lbs 4 oz | 1 lbs 1 oz |
Weight (Metric) | 0.42 kg | 0.59 kg | 0.50 kg |
Length (Standard) | 5.0 in | 7.7 in | 5.4 in |
Height (Standard) | 6.3 in | 5.8 in | 6.7 in |
Minimum Weight (Standard) | 14.7 oz | 1 lbs 4 oz | 1 lbs 1 oz |
Minimum Weight (Metric) | 0.42 kg | 0.59 kg | 0.50 kg |
Packaged Weight (Standard) | 15.3 oz | 1 lbs 5 oz | 1 lbs 2 oz |
Packaged Weight (Metric) | 0.43 kg | 0.61 kg | 0.51 kg |
Burn time (MSR IsoPro) per 227-g / 8-oz. canister | Appx. 80 minutes | Appx. 80 minutes | Appx. 80 minutes |
Boil time (MSR IsoPro), 1 liter | 3.5 minutes | 3 minutes | 3 minutes |
Water boiled (MSR IsoPro) per 227-g canister | 20 liters | 22 liters | 22 liters |
Water boiled (MSR IsoPro) per 1 oz. of fuel | 2.5 liters | 2.8 liters | 2.8 liters |
Volume (Metric) | 1.0 liters | 2.5 liters | 1.7 liters |
Country of Origin | Made in USA of U.S. and imported materials | Made in USA of U.S. and imported materials | Made in USA of U.S. and imported materials |
Packed Size (Metric) | 12 x 15.5 cm | 18.54 x 13.97 cm | |
Packed Size (Standard) | 4.75 x 6.1 in | 7.3 x 5.5 in |
Le système de réchaud toutes conditions le plus rapide et le plus économique au monde.
Existe en 3 capacités: 1L, 1.7L et 2.5L